価格シミュレーション
会社概要
| 【社名】 | リスモン・マッスル・データ株式会社 |
| 【設立】 | 2005年12月 |
| 【代表者】 | 代表取締役社長CEO 藤本太一 |
| 【資本金】 | 30,000,000円(2011年12月末日現在) |
| 【株主】 | リスクモンスター株式会社(98.73%)その他(1.27%) |
| 【役員】 | 取締役COO 松澤高司 |
| 【従業員】 | 連結(105名) |
| 【主要取引銀行】 | みずほ銀行 |
| 【主事業内容】 | データ入力代行(データエントリー)事業 |
| 【所在地】 | 本社 |
| 【グループ会社】 | |
| 【認証取得】 | 情報セキュリティマネジメント国際規格「ISO/IEC27001」認証取得(2007年3月) |
沿革
| 【沿革】 | 2005年12月 |







